РС Консулт - компютри,уеб дизайн,интернет,видеонаблюдение
Доволният клиент е най-добрата реклама
Архиви и стари ценови листи | |||||
| |||||
| TOWER | Cel 850 | 256 | 20 GB | USB,VC on board + AGP,SB,UTP,CD | 67 лв |
| IBM TOWER BLACK | Cel 900 | 256 | 20 GB | USB,VC on board+AGP,SB,UTP,CD | 67 лв |
| DELL GX150 DT Black | PIII 800 | 256 | 10 GB | USB,VC on board+AGP,SB,UTP,CD | 67 лв |
| DELL GX150 DT Black | PIII 800 | 256 | 20 GB | USB,VC on board+AGP,SB,UTP,CD | 73 лв |
| DELL GX150 DT Black | PIII 1000 | 256 | 10 GB | USB,VC on board+AGP,SB,UTP,CD | 73 лв |
| DELL GX150 DT Black | PIII 1000 | 256 | 20 GB | USB,VC on board+AGP,SB,UTP,CD | 79 лв |
| CPQ BLACK mini | PIV 1700 | 512 | 40 GB | USB,VC on board+AGP,SB,UTP,CD | 127 лв |
| CPQ BLACK mini | PIV 1800 | 256 | 20 GB | USB,VC on board+AGP,SB,UTP,CD | 115 лв |
| CPQ TOWER BLACK | PIV 1800 | 256 | 20 GB | USB,VC on board,SB,UTP,CD | 115 лв |
| CPQ,IBM Tower Black | PIV 1800 | 512 | 20 GB | USB,VC on board,SB,UTP,CD | 121 лв |
| CPQ,HP BLACK mini | Cel 2000 | 512 | 40 GB | USB,VC on board+AGP,SB,UTP,CD | 127 лв |
| DELL GX260 BLACK | PIV 2000 | 512 | 20 GB | USB,VC on board+AGP,SB,UTP,CD | 127 лв |
| CPQ,HP BLACK mini | PIV 2000 | 512 | 40 GB | USB,VC on board+AGP,SB,UTP,CD | 139 лв |
| HP,CPQ TOWER Black | PIV 2000 | 512 | 40 GB | USB,VC on board+AGP,SB,UTP,DVD | 169 лв |
| HP d530 BLACK mini | PIV 2400 | 512 | 40 GB | USB,VC on board+AGP,SB,UTP,CD | 147 лв |
| TOWER OmniTech | PIV 2400 | 512 | 40 GB | USB,VC on board+AGP,SB,UTP,CD | 145 лв |
| HP TOWER BLACK | PIV 2400 | 512 | 40 GB | USB,VC on board+AGP,SB,UTP,CD | 181 лв |
| HP d530 BLACK mini | PIV 2530 | 512 | 40 GB | USB,VC on board+AGP,SB,UTP,CD | 151 лв |
| CPQ TOWER BLACK | PIV 2530 | 512 | 40 GB | USB,VC on board+AGP,SB,UTP,DVD | 187 лв |
| HP d530 BLACK mini | PIV 2660 | 512 | 40 GB | USB,VC on board+AGP,SB,UTP,CD | 151 лв |
| HP Ultra SFF BLACK | PIV 2800 | 512 | 40 GB | USB,VC on board,SB,UTP | 157 лв |
| HP d530 BLACK mini | PIV 2800 | 512 | 40 GB | USB,VC on board+AGP,SB,UTP,CD | 163 лв |
| IBM DT BLACK | PIV 2800 | 512 | 40 GB | USB,VC on board+AGP,SB,UTP,CD | 139 лв |
| IBM DT BLACK | PIV 2800 | 1024 | 250GB | USB,VC on board+AGP,SB,UTP,CD | 241 лв |
| DELL GX280 BLACK | PIV 2800 | 512 | 40 GB | USB,VC on board+PCIe,SB,UTP,CD | 187 лв |
| HP dc7600 mini | PIV 2800 | 512 | 40 GB | USB,VC on board+PCIe,SB,UTP,DVD | 193 лв |
| HP TOWER dc7600 | PIV HT 2800 | 1024 | 80 GB | VC on board+AGP,SB,UTP,Combo | 247 лв |
| IBM DT BLACK | PIV HT 3000 | 512 | 40 GB | USB,VC on board+AGP,SB,UTP,CD | 175 лв |
| HP dc7600,5100 mini | PIV HT 3000 | 512 | 40 GB | USB,VC on board+PCIe,SB,UTP,DVD | 199 лв |
| HP dc7600,5100 mini | PIV HT 3000 | 1024 | 40 GB | USB,VC on board+PCIe,SB,UTP,DVD | 217 лв |
| HP TOWER dc7100 | PIV HT 3000 | 512 | 40 GB | VC on board+AGP,SB,UTP,Combo | 229 лв |
| IBM DT BLACK | PIV HT 3000 | 1024 | 250GB | USB,VC on board+AGP,SB,UTP,CD | 277 лв |
| HP dc7100 mini | PIV HT 3200 | 512 | 40 GB | USB,VC on board+PCIe,SB,UTP,DVD | 217 лв |
| HP TOWER dc7100 | PIV HT 3200 | 512 | 40 GB | VC on board+AGP,SB,UTP,CDRW | 235 лв |
| HP mini dc7700 | DC 2160 | 1024 | 80 GB | VC on board+PCIe,SB,UTP,Combo | 457 лв |
| HP TOWER dc7700 | C2D E6300 1,86 | 1024 | 80 GB | VC on board+PCIe,SB,UTP,Combo | 493 лв |
| HP TOWER dc7700 | C2D E6400 2,13 | 1024 | 80 GB | VC on board+PCIe,SB,UTP,DVDRW | 517 лв |
| DELL Optiplex745 | C2D E2220 2,4 | 2048 | 250 GB | VC on board+PCIe,SB,UTP,DVDRW | 565 лв |
| DELL Optiplex745 | C2D E2220 2,4 | 2048 | 500 GB | VC on board+PCIe,SB,UTP,DVDRW | 613 лв |
| HP nw6500 Batt. OK | PXA270 312MHz | 64 | 64 MB | 3,0`-Touch 240x240,USB,BT,GSM | 215 лв |
| TABLET DT366 | Geode GX533 | 256 | 512MB | 8,4`-Touch 800x600,USB 2,0,WiFi,BT | 215 лв |
| CPQ N800V Batt. OK | PIV 1600 | 512 | 30 GB | SB,14`-TFT,2xUSB,LAN,DVD | 325 лв |
| IBM A31 Batt. OK | PIV 1600 | 512 | 30 GB | SB,15`-TFT,2xUSB,LAN,CDRW | 325 лв |
| Tosh. 9100 Batt. OK | PIV 1700 | 512 | 20 GB | SB,14`-TFT,2xUSB,LAN,CD | 325 лв |
| Tosh. 9100 Batt. OK | PIV 1700 | 512 | 40 GB | SB,14`-TFT,2xUSB,LAN,DVD | 335 лв |
| Tosh. 9100 Batt. OK | PIV 1800 | 512 | 20 GB | SB,14`-TFT,2xUSB,LAN,Combo | 325 лв |
| PDS Batt. OK | PIV 1800 | 512 | 20 GB | SB,14`-TFT,2xUSB,LAN,CD | 325 лв |
| DELL C640 Batt. OK | PIV 1800 | 512 | 20 GB | SB,14`-TFT,2xUSB,LAN,CD | 325 лв |
| DELL C640 Batt. OK | PIV 1800 | 512 | 30 GB | SB,14`-TFT,2xUSB,LAN,CD | 330 лв |
| DELL C640 Batt. OK | PIV 1800 | 512 | 40 GB | SB,14`-TFT,2xUSB,LAN,CD | 335 лв |
| DELL In1100 Batt. OK | Cel 2000 | 512 | 20 GB | SB,14`-TFT,2xUSB,LAN,CDRW | 325 лв |
| DELL In1100 Batt. OK | Cel 2000 | 512 | 20 GB | SB,14`-TFT,2xUSB,LAN,DVD | 325 лв |
| DELL In1100 Batt. OK | Cel 2400 | 512 | 20 GB | SB,14`-TFT,2xUSB,LAN,COMBO | 335 лв |
| CPQ N1000V Batt. OK | PIV 2000 | 512 | 20 GB | SB,14`-TFT,2xUSB,LAN,DVD | 325 лв |
| CPQ N610C Batt. OK | PIV 2000 | 512 | 20 GB | SB,14`-TFT,2xUSB,LAN,Combo | 325 лв |
| CPQ N610C Batt. OK | PIV 2000 | 512 | 40 GB | SB,14`-TFT,2xUSB,LAN,Combo | 335 лв |
| DELL C640 Batt. OK | PIV 2000 | 512 | 20 GB | SB,14`-TFT,2xUSB,LAN,CD,WiFi | 325 лв |
| DELL C640 Bad Batt. | PIV 2000 | 512 | 40 GB | SB,14`-TFT,2xUSB,LAN,CD,WiFi | 305 лв |
| DELL C640 Batt. OK | PIV 2000 | 1024 | 40 GB | SB,14`-TFT,2xUSB,LAN,COMBO | 355 лв |
| CPQ N1020V Batt. OK | PIV 2400 | 512 | 40 GB | SB,15`-TFT,2xUSB,LAN,Combo,WiFi | 355 лв |
| HP nx9010 Batt. OK | PIV 2400 | 512 | 40 GB | SB,15`-TFT,2xUSB,LAN,Combo | 355 лв |
| HP nx9010 Batt. OK | PIV 2800 | 512 | 20 GB | SB,15`-TFT,2xUSB,LAN,Combo,WiFi | 355 лв |
| Fujitsu Touch NO Batt. | Centrino 1200 | 512 | 40 GB | 12`-TFT,LAN,WiFi,Touch display !! | 335 лв |
| IBM X40 Batt. OK | Centrino 1200 | 512 | 20 GB | 12`-TFT,3xUSB,LAN,WiFi | 345 лв |
| Tosh Port. Batt. OK | Centrino 1300 | 512 | 30 GB | 12`-TFT,3xUSB,LAN,WiFi,Combo | 395 лв |
| HP nc4000 Batt. OK | Centrino 1400 | 512 | 40 GB | SB,12`-TFT,3xUSB,LAN | 335 лв |
| DELL D400 Batt. OK | Centrino 1400 | 512 | 20 GB | SB,12`-TFT,3xUSB,LAN,WiFi | 335 лв |
| DELL D600 Batt. OK | Centrino 1400 | 512 | 20 GB | SB,14`-TFT,3xUSB,LAN,WiFi,CD | 345 лв |
| DELL D600 Batt. OK | Centrino 1400 | 512 | 40 GB | SB,14`-TFT,3xUSB,LAN,WiFi,CD | 355 лв |
| DELL In2200 NO Batt. | Centrino 1400 | 512 | 30 GB | SB,14`-TFT,3xUSB,LAN,WiFi,CD | 315 лв |
| IBM R40 Batt. OK | Centrino 1400 | 512 | 30 GB | SB,15`-TFT,3xUSB,LAN,COMBO | 365 лв |
| Toshiba M1 Batt. OK | Centrino 1400 | 512 | 20 GB | SB,14`-TFT,USB,LAN,WiFi, NO CD | 315 лв |
| Toshiba M1 Batt. OK | Centrino 1400 | 512 | 30 GB | SB,14`-TFT,USB,LAN,WiFi, NO CD | 325 лв |
| Toshiba M1 Batt. OK | Centrino 1400 | 512 | 40 GB | SB,14`-TFT,USB,LAN,WiFi, NO CD | 335 лв |
| Toshiba M1 Batt. OK | Centrino 1400 | 512 | 40 GB | SB,14`-TFT,USB,LAN,WiFi,DVD | 355 лв |
| HP nc8000 Batt. OK | Centrino 1400 | 512 | 40 GB | SB,15`-TFT,3xUSB,LAN,WiFi,CDRW | 355 лв |
| MPC X3000 Batt. OK | Centrino 1500 | 512 | 30 GB | SB,15`-TFT,3xUSB,LAN,WiFi,DVD | 365 лв |
| MPC X3000 Batt. OK | Centrino 1500 | 512 | 40 GB | SB,15`-TFT,3xUSB,LAN,WiFi,DVD | 375 лв |
| IBM T40 Batt. OK | Centrino 1500 | 512 | 40 GB | SB,14`-TFT,USB,LAN,WiFi,COMBO | 385 лв |
| HP nc4010 Batt. OK | Centrino 1600 | 512 | 40 GB | SB,12`-TFT,3xUSB,LAN,WiFi | 375 лв |
| DELL D400 Batt. OK | Centrino 1600 | 512 | 40 GB | SB,12`-TFT,3xUSB,LAN,WiFi | 375 лв |
| CPQ N610C BAD Batt. | Centrino 1600 | 512 | 40 GB | SB,15`-TFT,2xUSB,LAN,CDRW | 335 лв |
| DELL D600 Batt. OK | Centrino 1600 | 512 | 20 GB | SB,14`-TFT,3xUSB,LAN,WiFi,CD | 355 лв |
| DELL D600 Batt. OK | Centrino 1600 | 512 | 30 GB | SB,14`-TFT,3xUSB,LAN,WiFi,CD | 365 лв |
| DELL D600 Batt. OK | Centrino 1600 | 512 | 40 GB | SB,14`-TFT,USB,LAN,WiFi,CD | 375 лв |
| MPC X3000 Batt. OK | Centrino 1600 | 512 | 40 GB | SB,15`-TFT,3xUSB,LAN,WiFi,DVD | 385 лв |
| HP nc8000 Batt. OK | Centrino 1600 | 512 | 40 GB | SB,15`-TFT,3xUSB,LAN,WiFi,CDRW | 385 лв |
| IBM R40 Batt. OK | Centrino 1600 | 512 | 40 GB | SB,15`-TFT,USB,LAN,WiFi,DVD | 375 лв |
| IBM T41 Batt. OK | Centrino 1600 | 512 | 40 GB | SB,14`-TFT,USB,LAN,WiFi,COMBO | 395 лв |
| PDS Batt. OK | Centrino 1730 | 512 | 40 GB | SB,14`-TFT,2xUSB,LAN | 355 лв |
| DELL D400 Batt. OK | Centrino 1730 | 512 | 30 GB | SB,12`-TFT,3xUSB,LAN,WiFi | 355 лв |
| DELL D400 Batt. OK | Centrino 1730 | 512 | 40 GB | SB,12`-TFT,3xUSB,LAN,WiFi | 365 лв |
| HP nc4010 Batt. OK | Centrino 1730 | 512 | 40 GB | SB,12`-TFT,3xUSB,LAN,WiFi | 365 лв |
| HP nc4200 Batt. OK | Centrino 1730 | 1024 | 40 GB | SB,12`-TFT,3xUSB,LAN,WiFi | 405 лв |
| DELL D600 Batt. OK | Centrino 1730 | 512 | 40 GB | SB,14`-TFT,USB,LAN,WiFi,CDRW | 415 лв |
| HP nc6000 Batt. OK | Centrino 1730 | 512 | 40 GB | SB,14`-TFT,3xUSB,LAN,WiFi,Combo | 415 лв |
| MPC X3100 Batt. OK | Centrino 1730 | 512 | 40 GB | SB,15`-TFT,2xUSB,LAN,WiFi,DVD | 415 лв |
| Toshiba A3 Batt.OK | Centrino 1730 | 512 | 40 GB | SB,15`-TFT,2xUSB,LAN,WiFi,DVDRW | 435 лв |
| Toshiba M3 Bad Batt. | Centrino 1730 | 1024 | 40 GB | SB,15`-TFT,2xUSB,LAN,WiFi,Combo | 405 лв |
| IBM T42 Batt. OK | Centrino 1730 | 512 | 40 GB | SB,14`-TFT,USB,LAN,WiFi,COMBO | 435 лв |
| IBM T42 Batt. OK | Centrino 1730 | 512 | 120 GB | SB,14`-TFT,USB,LAN,WiFi,COMBO | 475 лв |
| PDS Batt. OK | Centrino 1860 | 512 | 40 GB | SB,14`-TFT,2xUSB,LAN | 395 лв |
| DELL D400 Batt. OK | Centrino 1860 | 512 | 40 GB | SB,12`-TFT,3xUSB,LAN,WiFi | 415 лв |
| HP nc4010 Batt. OK | Centrino 1860 | 1024 | 60 GB | SB,12`-TFT,3xUSB,LAN,WiFi | 435 лв |
| DELL D610 Batt. OK | Centrino 1860 | 1024 | 40 GB | SB,14`-TFT,USB,LAN,WiFi,DVD | 455 лв |
| DELL D610 Batt. OK | Centrino 1860 | 1024 | 60 GB | SB,14`-TFT,USB,LAN,WiFi,DVD | 465 лв |
| Toshiba M3 Batt. OK | Centrino 1860 | 1024 | 80 GB | SB,14`-TFT,USB,LAN,WiFi,COMBO | 475 лв |
| DELL D610 Batt. OK | Centrino 1860 | 1024 | 120 GB | SB,14`-TFT,USB,LAN,WiFi,COMBO | 485 лв |
| DELL D600 Batt. OK | Centrino 1860 | 1024 | 120 GB | SB,14`-TFT,USB,LAN,WiFi,COMBO | 485 лв |
| HP nc6220 Batt. OK | Centrino 1860 | 1024 | 120 GB | SB,14`-TFT,USB,LAN,WiFi,COMBO | 495 лв |
| Toshiba M3 Batt. OK | Centrino 2000 | 1024 | 80 GB | SB,14`-TFT,USB,LAN,WiFi,COMBO | 505 лв |
| DELL D610 Batt. OK | Centrino 2130 | 1024 | 120 GB | SB,14`-TFT,USB,LAN,WiFi,COMBO | 515 лв |
| MPC T3200 BAD Batt. | T1300 | 1024 | 40 GB | SB,15,4`-TFT,LAN,WiFi.Combo | 525 лв |
| Toshiba SAT Pro | T1300 | 1024 | 60 GB | SB,15`-TFT,USB,LAN,WiFi.Combo | 535 лв |
| SERVER HP 5U | 2 x PIII 1000 | 2048 | 4 x 18 | VC on board,UTP,CD,RAID Contr.,5U | 144 лв |
| IBM eServer 2U Rack | 2 x PIII 1133 | 2048 | 2 x 36 | VC on board,UTP,FDD,CD,DDS,2U | 167 лв |
| IBM eServer 4U Rack | 2 x XEON 2660 | 2048 | 2 x 36 | VC on board,UTP,CD,DDS,8671-KAX | 328 лв |
| 15` LCD TFT | BLACK | HP | DELL | DELL1504,CPQ1520-Perfect !! | 134 лв |
| 17` LCD TFT | BLACK | NEC | HP | NEC 1760NX, 1702, B STATUS | 140 лв |
| 17` LCD TFT | WHITE | FS | B17-2,P17-1,P17-2 - Perfect !! | 157 лв | |
| 17` LCD TFT | BLACK | HP | LG | HYVISION - A STATUS | 157 лв |
| 19` LCD TFT | WHITE | Philips 190P, 190F, Belinea | 180 лв | ||
| EPSON, STAR | LX300,LX300+ | 80Col | 9 pins | MATRIX, LC20, NX1001 | 61 лв |
| STAR | LC15 | 136Col | 9 pins | MATRIX, 270 cps | 61 лв |
| OKI, EPSON,STAR | 521,34 | 136Col | 24pins | MATRIX, STAR XB 24-250 | 67 лв |
| FUJITSU DL5800 | DL5800 | 136Col | 24pins | MATRIX , 420 cps | 73 лв |
| BROTHER | M4318 | 136Col | 18pins | MATRIX , 800 cps | 85 лв |
| EPSON LaserJet | EPL5200 | 300 | 4ppm | 1MB | 75 лв |
| COPIERS XEROX | 230DC | A6-A3 | 30ppm | ALL in ONE - print, copy, scan,fax | 345 лв |
| VC | AGP, 8MB | AGP | USED | Nvidia, ATI Radeon | 15 лв |
| VC | AGP, 16MB | AGP | USED | Nvidia, ATI Radeon | 19 лв |
| VC | AGP, 32MB | AGP | USED | Nvidia, ATI Radeon | 25 лв |
| LAN | ANY MODELS | PCI | USED | PCI, 10/100 Mbs | 18 лв |
| LAN | 3Com, Intel | PCI | USED | PCI, 10/100 Mbs, 3C905C, 3C905B | 19 лв |
| MODEM | 56K | PCI | USED | US Robotics, RW, LUCENT | 14 лв |
| Захранващ блок | for PIV | for PC | USED | for PIV CASE | 31 лв |
| Вентил. + радиатор | FOXCON | for PC | USED | for C2D, AMD 64x2 | 19 лв |
| Docking Station | IBM | for NB | USED | for IBM - T30,X30,A30,T40,R40,R50 | 25 лв |
| HDD - 6GB | 3,5` | for PC | USED | IDE | 20 лв |
| HDD - 10GB | 3,5` | for PC | USED | IDE | 25 лв |
| HDD - 20GB | 3,5` | for PC | USED | IDE | 37 лв |
| HDD - 18GB | 3,5` for Server | Server | USED | SCSI, HOT SWAP, 10K - HP | 37 лв |
| HDD - 36GB | 3,5` for Server | Server | USED | SCSI, HOT SWAP, 10K - IBM | 67 лв |
| RAM 128 MB for PC | RAMBUS | for PC | USED | RAMBUS for PC | 23 лв |
| RAM 256 MB for PC | RAMBUS | for PC | USED | RAMBUS for PC | 37 лв |
| RAM 512 MB for PC | RAMBUS | for PC | USED | RAMBUS for PC | 61 лв |
| RAM 64 MB for PC | PC100, PC133 | for PC | USED | SDRAM for PC | 14 лв |
| RAM 128 MB for PC | PC100, PC133 | for PC | USED | SDRAM for PC | 20 лв |
| RAM 256 MB for PC | PC100, PC133 | for PC | USED | SDRAM for PC | 31 лв |
| RAM 512 MB for PC | PC100, PC133 | for PC | USED | SDRAM for PC | 43 лв |
| RAM 256 MB for PC | 266,333MHz | for PC | USED | DDR1 for PC | 27 лв |
| RAM 512 MB for PC | 266,333MHz | for PC | USED | DDR1 for PC | 43 лв |
| RAM 1024 MB for Server | PC266 | Server | USED | DDR-1 for SERVER ECC !!!!!!!!!!!! | 55 лв |
| RAM 2048 MB for Server | PC266 | Server | USED | DDR-1 for SERVER ECC !!!!!!!!!!!! | 97 лв |
| RAM 1024 MB for Server | PC667 | Server | USED | DDR-2 for SERVER ECC !!!!!!!!!!!! | 49 лв |
| RAM 2048 MB for Server | PC667 | Server | USED | DDR-2 for SERVER ECC !!!!!!!!!!!! | 85 лв |
| RAM 256MB for NB | PC333, PC400 | for NB | USED | DDR-1,SODIM 184 pins for Laprops | 27 лв |
| RAM 512MB for NB | 266,333,400MHz | for NB | USED | DDR-1,SODIM 184 pins for Laprops | 49 лв |
| RAM 256MB for NB | DDR-2 | for NB | USED | DDR-2,SODIM for Laprops | 19 лв |
| RAM 512MB for NB | DDR-2 | for NB | USED | DDR-2,SODIM for Laprops | 25 лв |
| ЧАНТИ за ЛАПТОП | BLACK | for NB | USED | 12` , 15`, 17` | 25 лв |

